Skip To Main Content

UIC Athletics

2026 Volleyball Cumulative Statistics

Team (10-14, 6-6)

Overall Team Statistics
Statistic UIC Opponents
Attack
Kills 1100 1151
Errors 488 488
Attempts 3030 3047
Percent .202 .218
Kills Per Set 12.5 13.1
Set
Assists 1039 1054
Assists Per Set 11.8 12.0
Ball Handling Errors 2 3
Serve
Aces 119 122
Errors 160 188
Aces Per Set 1.4 1.4
Receptions
Errors 122 119
Errors Per Set 1.4 1.4
Defense
Digs 1210 1199
Digs Per Set 13.8 13.6
Blocking
Solo 38 25
Assists 349 300
Errors 35 36
Blocks 212.5 175.0
Blocks Per Set 2.4 2.0

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 King , Elizabeth 33 17 2 49.0 1.48 39 1.18 31 141 .057 0 0.00 2 0.06 3
2 Cerrato, Martina 52 22 1 45.0 0.87 38 0.73 27 125 .088 6 0.12 5 0.10 12
3 Lorenzo, Francesca 15 10 0 20.0 1.33 19 1.27 12 47 .149 1 0.07 0 0.00 0
4 Asar, Judy 55 18 3 27.0 0.49 5 0.09 2 20 .150 234 4.25 21 0.38 23
5 Souza da Silva, Nathàlia 15 9 0 12.5 0.83 9 0.60 8 35 .029 1 0.07 0 0.00 0
6 Ströh, Paulina 76 24 16 18.5 0.24 1 0.01 2 15 -.067 410 5.39 17 0.22 17
7 Ward , Robyn 62 20 19 149.0 2.40 111 1.79 30 225 .360 4 0.06 0 0.00 1
8 Kisic, Tamara 84 24 23 238.0 2.83 202 2.40 96 622 .170 11 0.13 19 0.23 19
9 Peter, Gabi 88 24 23 228.5 2.60 200 2.27 77 525 .234 5 0.06 1 0.01 0
10 Harizanova, Mihaela 46 14 5 27.0 0.59 13 0.28 4 29 .310 250 5.43 8 0.17 10
11 Pellettieri, Sasha 51 21 0 83.5 1.64 61 1.20 35 183 .142 5 0.10 0 0.00 0
16 Hussein, Maryam 33 16 5 74.0 2.24 50 1.52 17 123 .268 4 0.12 3 0.09 9
17 Gibbons, Jillian 50 18 14 97.0 1.94 66 1.32 19 150 .313 2 0.04 7 0.14 8
18 Petrides, Ana 39 14 10 104.5 2.68 79 2.03 15 166 .386 4 0.10 4 0.10 7
19 Colombari, Emma 79 22 21 230.5 2.92 199 2.52 110 593 .150 10 0.13 15 0.19 22
21 Elsafy, Nour 5 4 1 4.5 0.90 3 0.60 3 14 .000 0 0.00 0 0.00 0
24 Ortiz, Lianna 51 19 1 6.0 0.12 0 0.00 0 0 0 8 0.16 5 0.10 12
27 Young, Ava 88 24 0 17.0 0.19 5 0.06 0 17 .294 84 0.95 12 0.14 17
Total 88 24 1,431.5 16.27 1100 12.50 488 3030 .202 1039 11.81 119 1.35 160
Opponents 88 24 1,448.0 16.45 1151 13.08 488 3047 .218 1054 11.98 122 1.39 188

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 King , Elizabeth 33 9 0.27 3 66 .955 0.09 0 16 16.0 0.48 1 0
2 Cerrato, Martina 52 43 0.83 11 94 .883 0.21 0 4 4.0 0.08 0 0
3 Lorenzo, Francesca 15 6 0.40 0 6 1.000 0.00 0 2 2.0 0.13 0 0
4 Asar, Judy 55 85 1.55 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.04 1 1
5 Souza da Silva, Nathàlia 15 6 0.40 0 2 1.000 0.00 1 5 6.0 0.40 1 0
6 Ströh, Paulina 76 137 1.80 0 5 1.000 0.00 0 1 1.0 0.01 0 1
7 Ward , Robyn 62 8 0.13 0 2 1.000 0.00 7 62 69.0 1.11 10 0
8 Kisic, Tamara 84 219 2.61 28 635 .956 0.33 4 26 30.0 0.36 3 0
9 Peter, Gabi 88 28 0.32 0 1 1.000 0.00 4 47 51.0 0.58 4 0
10 Harizanova, Mihaela 46 65 1.41 0 0 .000 0.00 1 10 11.0 0.24 1 0
11 Pellettieri, Sasha 51 25 0.49 0 2 1.000 0.00 5 35 40.0 0.78 1 0
16 Hussein, Maryam 33 10 0.30 0 1 1.000 0.00 4 34 38.0 1.15 1 0
17 Gibbons, Jillian 50 9 0.18 1 5 .800 0.02 4 40 44.0 0.88 3 0
18 Petrides, Ana 39 9 0.23 0 0 .000 0.00 4 35 39.0 1.00 0 0
19 Colombari, Emma 79 172 2.18 16 415 .961 0.20 3 27 30.0 0.38 8 0
21 Elsafy, Nour 5 13 2.60 5 34 .853 1.00 0 3 3.0 0.60 0 0
24 Ortiz, Lianna 51 40 0.78 7 59 .881 0.14 1 0 1.0 0.02 0 0
27 Young, Ava 88 326 3.70 25 413 .939 0.28 0 0 0 0.00 1 0
Total 88 1210 13.75 122 1741 .930 1.39 38 349 212.5 2.41 35 2
Opponents 88 1199 13.63 119 1728 .931 1.35 25 300 175.0 1.99 36 3

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 King , Elizabeth 9 6 1 11.5 1.28 9 1.00 9 34 .000 0 0.00 0 0.00 1
2 Cerrato, Martina 25 10 0 23.0 0.92 20 0.80 11 58 .155 3 0.12 2 0.08 6
3 Lorenzo, Francesca 7 5 0 6.0 0.86 6 0.86 4 16 .125 1 0.14 0 0.00 0
4 Asar, Judy 24 9 2 10.0 0.42 3 0.13 0 10 .300 91 3.79 6 0.25 12
5 Souza da Silva, Nathàlia 6 4 0 7.0 1.17 6 1.00 3 18 .167 0 0.00 0 0.00 0
6 Ströh, Paulina 37 12 8 10.0 0.27 0 0.00 0 3 .000 223 6.03 10 0.27 8
7 Ward , Robyn 36 12 12 87.0 2.42 65 1.81 21 134 .328 1 0.03 0 0.00 1
8 Kisic, Tamara 42 12 11 137.5 3.27 115 2.74 50 343 .190 4 0.10 12 0.29 11
9 Peter, Gabi 44 12 12 128.5 2.92 114 2.59 40 299 .247 4 0.09 0 0.00 0
10 Harizanova, Mihaela 33 11 2 12.5 0.38 4 0.12 2 12 .167 162 4.91 7 0.21 6
11 Pellettieri, Sasha 35 12 0 61.0 1.74 46 1.31 28 138 .130 3 0.09 0 0.00 0
16 Hussein, Maryam 26 10 5 64.0 2.46 44 1.69 15 114 .254 3 0.12 2 0.08 7
17 Gibbons, Jillian 9 6 2 16.5 1.83 10 1.11 5 27 .185 1 0.11 1 0.11 4
18 Petrides, Ana 21 8 5 56.5 2.69 43 2.05 9 84 .405 4 0.19 2 0.10 4
19 Colombari, Emma 35 10 10 104.0 2.97 89 2.54 40 261 .188 6 0.17 7 0.20 12
21 Elsafy, Nour 5 4 1 4.5 0.90 3 0.60 3 14 .000 0 0.00 0 0.00 0
24 Ortiz, Lianna 20 8 1 4.0 0.20 0 0.00 0 0 0 5 0.25 3 0.15 3
27 Young, Ava 44 12 0 7.0 0.16 1 0.02 0 6 .167 41 0.93 6 0.14 7
Total 44 12 750.5 17.06 578 13.14 240 1571 .215 552 12.55 58 1.32 82
Opponents 44 12 720.0 16.36 580 13.18 248 1584 .210 533 12.11 57 1.30 85

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 King , Elizabeth 9 2 0.22 2 19 .895 0.22 0 5 5.0 0.56 1 0
2 Cerrato, Martina 25 10 0.40 4 49 .918 0.16 0 2 2.0 0.08 0 0
3 Lorenzo, Francesca 7 1 0.14 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
4 Asar, Judy 24 30 1.25 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.08 0 1
5 Souza da Silva, Nathàlia 6 5 0.83 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.33 1 0
6 Ströh, Paulina 37 78 2.11 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Ward , Robyn 36 4 0.11 0 1 1.000 0.00 3 38 41.0 1.14 8 0
8 Kisic, Tamara 42 107 2.55 16 321 .950 0.38 1 19 20.0 0.48 3 0
9 Peter, Gabi 44 18 0.41 0 1 1.000 0.00 2 25 27.0 0.61 3 0
10 Harizanova, Mihaela 33 49 1.48 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.09 1 0
11 Pellettieri, Sasha 35 18 0.51 0 2 1.000 0.00 3 24 27.0 0.77 1 0
16 Hussein, Maryam 26 8 0.31 0 1 1.000 0.00 4 28 32.0 1.23 1 0
17 Gibbons, Jillian 9 2 0.22 0 0 .000 0.00 2 7 9.0 1.00 0 0
18 Petrides, Ana 21 3 0.14 0 0 .000 0.00 2 19 21.0 1.00 0 0
19 Colombari, Emma 35 98 2.80 5 197 .975 0.14 1 14 15.0 0.43 6 0
21 Elsafy, Nour 5 13 2.60 5 34 .853 1.00 0 3 3.0 0.60 0 0
24 Ortiz, Lianna 20 20 1.00 1 34 .971 0.05 1 0 1.0 0.05 0 0
27 Young, Ava 44 180 4.09 12 223 .946 0.27 0 0 0 0.00 1 0
Total 44 646 14.68 57 886 .936 1.30 19 191 114.5 2.60 26 1
Opponents 44 633 14.39 58 876 .934 1.32 12 142 83.0 1.89 23 2

Match-By-Match

UIC

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Buffalo L 5 58 30 157 .178 49 8 5 4 60 2 24 1 14 0 80.0
8/28/2026 vs Lindenwood L 3 28 19 105 .086 26 3 6 8 39 3 14 0 10 0 41.0
8/29/2026 at Saint Louis L 5 60 23 154 .240 52 5 12 5 63 0 18 0 9 0 74.0
9/03/2026 vs Milwaukee L 3 37 13 112 .214 37 2 6 5 53 3 6 1 6 0 45.0
9/04/2026 at St. Thomas (MN) W 5 51 24 158 .171 49 5 4 8 70 0 22 3 11 1 67.0
9/05/2026 vs Montana St. L 3 36 20 97 .165 35 3 5 7 42 0 10 1 5 0 44.0
9/11/2026 Auburn L 3 31 21 103 .097 29 6 4 7 30 1 6 1 4 0 41.0
9/12/2026 Central Mich. W 3 41 17 102 .235 39 7 7 2 42 1 12 1 7 0 55.0
9/13/2026 Western Mich. W 3 46 8 90 .422 41 6 7 3 28 2 14 0 9 0 61.0
9/17/2026 at Loyola Chicago W 5 52 30 166 .133 51 11 7 6 64 3 14 0 10 0 73.0
9/18/2026 at NIU L 3 40 24 121 .132 37 2 4 4 41 3 6 0 6 0 48.0
9/19/2026 at DePaul L 3 42 19 94 .245 42 3 11 6 32 1 12 1 7 0 52.0
9/25/2026 Illinois St. L 4 44 24 147 .136 43 6 9 12 61 0 18 1 9 0 59.0
9/26/2026 Belmont L 3 24 24 101 .000 23 2 2 5 38 1 4 3 3 0 29.0
9/30/2026 at Valparaiso L 4 50 28 140 .157 48 6 9 6 51 3 26 1 16 0 72.0
10/03/2026 at Southern Ill. W 5 69 27 176 .239 64 6 6 6 73 1 16 6 9 1 84.0
10/09/2026 Evansville W 4 56 14 135 .311 56 8 4 3 62 1 18 2 10 0 74.0
10/10/2026 Murray St. W 3 58 12 117 .393 55 3 7 2 47 0 14 4 7 0 68.0
10/16/2026 at Drake W 4 57 20 161 .230 56 4 14 2 76 2 27 0 15.5 0 76.5
10/17/2026 at UNI L 3 32 22 105 .095 30 1 4 4 39 2 10 0 7 0 40.0
10/22/2026 Valparaiso W 3 46 15 118 .263 43 5 8 1 50 2 16 2 10 0 61.0
10/23/2026 Indiana St. W 3 45 12 105 .314 44 6 7 4 46 0 14 3 7 0 58.0
10/30/2026 at Murray St. L 3 38 12 113 .230 36 6 4 5 41 1 14 1 8 0 52.0
10/31/2026 at Belmont L 5 59 30 153 .190 54 5 8 7 62 6 14 3 13 0 77.0
UIC 88 1100 488 3030 .202 1039 119 160 122 1210 38 349 35 212.5 2 1,431.5
Opponents 88 1151 488 3047 .218 1054 122 188 119 1199 25 300 36 175.0 3 1,448.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 88
Kills Per Set 12.50
Assists Per Set 11.81
Service Aces Per Set 1.35
Reception Errors Per Set 1.39
Digs Per Set 13.75
Blocks Per Set 2.41
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 16.27

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Buffalo W 5 65 28 159 .233 54 4 9 8 59 2 14 4 9 0 78.0
8/28/2026 vs Lindenwood W 3 40 17 104 .221 39 8 9 3 48 2 6 2 5 0 53.0
8/29/2026 Saint Louis W 5 63 27 167 .216 58 5 13 5 61 0 18 0 9 0 77.0
9/03/2026 vs Milwaukee W 3 51 18 126 .262 44 5 6 2 50 0 16 1 8 0 64.0
9/04/2026 St. Thomas (MN) L 5 57 35 178 .124 52 8 12 5 70 1 10 3 6 0 71.0
9/05/2026 vs Montana St. W 3 43 11 99 .323 40 7 9 3 35 0 14 0 7 0 57.0
9/11/2026 at Auburn W 3 42 13 91 .319 38 7 8 6 36 1 22 0 12 0 61.0
9/12/2026 at Central Mich. L 3 32 21 99 .111 30 2 5 7 38 1 12 3 7 1 41.0
9/13/2026 at Western Mich. L 3 37 14 89 .258 35 3 7 6 28 0 8 0 4 0 44.0
9/17/2026 Loyola Chicago L 5 58 27 160 .194 58 6 13 11 66 2 18 0 11 0 75.0
9/18/2026 NIU W 3 43 13 100 .300 40 4 5 2 48 4 6 0 7 0 54.0
9/19/2026 DePaul W 3 40 16 91 .264 33 6 7 3 27 0 14 0 7 0 53.0
9/25/2026 at Illinois St. W 4 52 20 144 .222 49 12 12 6 74 0 20 2 10 0 74.0
9/26/2026 at Belmont W 3 41 12 95 .305 35 5 5 2 40 1 10 3 6 0 52.0
9/30/2026 Valparaiso W 4 53 30 144 .160 51 6 6 6 58 1 12 3 7 0 66.0
10/03/2026 Southern Ill. L 5 62 26 169 .213 60 6 5 6 66 1 12 2 7 0 75.0
10/09/2026 at Evansville L 4 50 27 150 .153 46 3 7 8 53 0 6 5 3 0 56.0
10/10/2026 at Murray St. L 3 37 14 105 .219 37 2 4 3 41 1 6 1 4 0 43.0
10/16/2026 Drake L 4 49 28 170 .124 44 2 7 4 69 2 8 1 6 0 57.0
10/17/2026 UNI W 3 44 13 102 .304 38 4 10 1 37 1 16 1 9 0 57.0
10/22/2026 at Valparaiso L 3 40 19 116 .181 39 1 6 5 49 1 12 0 7 0 48.0
10/23/2026 at Indiana St. L 3 44 18 119 .218 38 4 7 6 42 1 12 1 7 0 55.0
10/30/2026 Murray St. W 3 56 14 124 .339 53 5 8 6 51 0 8 1 4 2 65.0
10/31/2026 Belmont W 5 52 27 146 .171 43 7 8 5 53 3 20 3 13 0 72.0
Opponents 88 1151 488 3047 .218 1054 122 188 119 1199 25 300 36 175.0 3 1,448.0
UIC 88 1100 488 3030 .202 1039 119 160 122 1210 38 349 35 212.5 2 1,431.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 88
Kills Per Set 13.08
Assists Per Set 11.98
Service Aces Per Set 1.39
Reception Errors Per Set 1.35
Digs Per Set 13.63
Blocks Per Set 1.99
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 16.45

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Kisic, Tamara 202
Peter, Gabi 200
Colombari, Emma 199
Ward , Robyn 111
Petrides, Ana 79
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Ströh, Paulina 410
Harizanova, Mihaela 250
Asar, Judy 234
Young, Ava 84
Kisic, Tamara 11
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Asar, Judy 21
Kisic, Tamara 19
Ströh, Paulina 17
Colombari, Emma 15
Young, Ava 12
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Young, Ava 326
Kisic, Tamara 219
Colombari, Emma 172
Ströh, Paulina 137
Asar, Judy 85
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Ward , Robyn 69.0
Peter, Gabi 51.0
Gibbons, Jillian 44.0
Pellettieri, Sasha 40.0
Petrides, Ana 39.0